# Ad Managers界面新增使用系统人员

在Ad Managers菜单下有两个子菜单，作用分别是设置系统使用人员权限和权限模板设置

**Ad Managers List**\
设置系统使用人员角色，分别有管理员角色-Administrator、广告主角色-AM、渠道角色-PM、销售角色-Sales、财务角色-Finance。每个角色的系统权限模板不一样(可以在Auth Template-Edit-Customer处更改角色权限模板)。

![添加使用系统人员](https://1657844935-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Lqy6ANIkDOJ0f2iOP3Z%2F-Lqz3nmduY3dnDNit1zg%2F-Lqz8CcvqesMDXKA8BzW%2FManager.png?alt=media\&token=79b7bf61-ba12-47a0-9d32-6d7ecf94e6b9)

**Hugoffers AM/PM数据权限判定说明**

| 菜单                | Administrator |         AM        |        PM        | AM\&PM                    | Finance\&Sales |
| ----------------- | :-----------: | :---------------: | :--------------: | ------------------------- | :------------: |
| Dashboard         |      ALL      | 该AM管理的广告主和Offer数据 | 该PM管理的渠道和Offer数据 | 同时判定AM\&PM账户权限            |       ALL      |
| OfferList         |      ALL      | 该AM管理的广告主的Offer数据 |        ALL       | 该AM的广告主的Offer数据           |       ALL      |
| Advertiser        |      ALL      |     该AM管理的广告主     |        ALL       | 该AM管理的广告主                 |       ALL      |
| Affiliate         |      ALL      |        ALL        |    该PM管理的渠道账户    | 该PM管理的渠道账户                |       ALL      |
| Overview report   |      ALL      |    该AM管理广告主的数据    | 该PM管理的渠道的offer数据 | 同时判定AM/PM账户权限，默认显示AM的账户数据 |       ALL      |
| Conversion report |      ALL      |    该AM管理广告主的数据    | 该PM管理的渠道的offer数据 | 同时判定AM/PM账户权限，默认显示AM的账户数据 |       ALL      |
| Adv Billing       |      ALL      |    该AM管理的广告主账单    |        所有        | 该AM管理的广告主账单               |       ALL      |
| Aff Billing       |      ALL      |        ALL        |     该PM的渠道的账单    | 该PM的渠道的账单                 |       ALL      |
| API IN/API OUT    |      ALL      |   该AM的广告主的API-IN  |   该PM管理的API-OUT  | 同时判定AM/PM账户权限             |       ALL      |

\
**Auth Template**\
系统权限模板设定，可以在Edit-Customer处自定义系统各个角色权限模板。

![自定义权限模板](https://1657844935-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Lqy6ANIkDOJ0f2iOP3Z%2F-Lqz_2bVJs9Y6A6cRZ_p%2F-Lqz_zTO-VeRbjLDBpXJ%2Fimage.png?alt=media\&token=ef6d331b-02f2-4673-9066-42b2d136903e)
